You are at VacationVillas.net > World > Europe > Germany > Bavaria > Upper Bavaria > Tolz Country > Holiday homes in Kochel am See > Lechnerhuette (#501277)
Lechnerhuette - Wood cabin, edge of a forest, stream, water in the backside, gas and wood stove
1 open kitchen, 2 bedrooms: each one with 3 bunk-beds (12 people), running water
Lechnerhuette : 12 people, 2 bedrooms, 1 WC
- Property type:
- cabin, detached, 20 m²
- Location type:
- mountain, waterfront
- Facilities:
- Terrace, Barbecue, Non smoking only. more...
- Rental rate:
- ¬70 - ¬76 per person per week
Annual calendar for the cabin in Kochel am See
Last update by the property owner: 25 September 2008
All booked dates refer to occupied nights. You can include a "booked" date for your stay as long as you leave the morning of that day.
Changeover day: negotiable
2008
| OCTOBER 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| NOVEMBER 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| DECEMBER 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
- Available
- Unknown
- Unavailable
- Special Offer
- Last Minute
2009
| JANUARY 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| FEBRUARY 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| MARCH 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| APRIL 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| MAY 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| JUNE 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| JULY 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| AUGUST 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| SEPTEMBER 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| OCTOBER 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| NOVEMBER 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| DECEMBER 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
- Available
- Unknown
- Unavailable
- Special Offer
- Last Minute
Notes to the availability:
Arrivals are possible by arrangement. The cabin is handed over to the guests and taking back in at the end of the reservation time by the cabin keeper. Arrival time is from 4.00 p.m. and departure time is before 10:00 a.m. We will charge one night for the arrival and departure day.


