Casa Playa - Breakfast with sea gaze, only 200m to the beach, Wellnes&Tennis in OCR, Golf 7km
3 bedrooms, 2 bathrooms, livingroom with fireplace, sea gaze, Garden, Garage
Casa Playa: 6 people, 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Property type:
- house, terraced, 85 m²
- Location type:
- beach, resort
- Facilities:
- Outdoor pool, Garden, Terrace. more...
- Rental rate:
- €155 - €350 per property per week
Annual calendar for the house in Cabo Roig, Alicante - Costa Blanca, Spain
All booked dates refer to occupied nights. You can include a "booked" date for your stay as long as you leave the morning of that day.
Changeover day: flexible
2008
| OCTOBER 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| NOVEMBER 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| DECEMBER 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
- Available
- Unknown
- Unavailable
- Special Offer
- Last Minute
2009
| JANUARY 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| FEBRUARY 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| MARCH 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| APRIL 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| MAY 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| JUNE 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| JULY 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| AUGUST 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| SEPTEMBER 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| OCTOBER 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| NOVEMBER 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| DECEMBER 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
- Available
- Unknown
- Unavailable
- Special Offer
- Last Minute
Notes to the availability:
We don't have on any solid ones - and departure days. Since we live permanently here, it is not any problem either to be arrived to every day and nighttime. With demand, we offer also our airport services. We pick you up from Alicante or Murcia and bring back you also again. If new guests don't arrive immediately again on the departure day, you don't need the house left until 10.00 o'clock either. We then follow your wishes with the decrease. We like to also be helpful for you on wish with the search of a rental car, or send an plan for the way if you arrive with own car, to a central point, from where we pick your up and bring you to your house.


